货物出口所有人在办理各种对内对外经贸业务过程中,如需要证明货物确属出口或已经出口,可向海关申请出具货物出口证明书,但需要证明的货物必须是已经海关监管验收的合法出口的货物。
该系统包括农药品种、农药生产量及使用量、农作物、病虫害、农作物综合解决方案、产业政策等数据库,做好了与农药登记数据的在线对接,并根据农药登记管理政策等,自动检索农药品种登记的剂型与有效成分含量、混配制剂配比、使用范围与防治对象、混配制剂各成分登记使用范围对比分析等信息;能提供41个选项任意组合功能,科学检索所设定的农药。
试验机构概况 | ||||
试验机构名称 | 中文名 | 国家农药质量检验检测中心(北京)
| ||
英文名 | The National Center for the Pesticide Quality Inspection and Testing (Beijing) | |||
通讯地址 | 北京市朝阳区麦子店街22号, 邮政编码:100125 | |||
机构法人代表 | 黄修柱 | 电话 | 01059194067 | |
机构负责人 | 单炜力 | 电话 | 01059194059 | |
联系人 | 王红 | 电话 | 13161636508 010-85390881 | |
刘海林 | 电话 | 15600612315 010-85390881 | ||
机构基本信息 | ||||
本机构成立于1963年,是农业农村部直属事业单位,我所双桥实验室长期从事农药生态毒理和环境归趋检测与研究,2013年起按照良好实验室规范(GLP)运行,2017年起开始探索开展新化学物质环境登记生态毒理试验相关工作,2024年正式开始组建化学品生态毒理实验室,2024年6月1日起全面升级GLP体系文件,并根据相关准则的要求开展新化学物质生态毒理学练兵试验。目前实验室面积2800m2,现有工作人员20人,其中管理人员2名, 质量保证人员2名,测试项目负责人:3名,其它人员:13名。实验室取得CMA资质认定和CNAS实验室认可证书。 | ||||
目前能承担新化学物质生态环境毒理学测试项目 | ||||
承担测试项目 | 1. 藻类生长抑制毒性 201 藻类生长抑制试验 2. 溞类急性毒性 202 溞类急性活动抑制试验 3. 鱼类急性毒性 203 鱼类急性毒性试验 4. 降解性(快速) 301 快速生物降解 5. 生物累积性 305 生物富集-半静态法鱼类试验 | |||
相关仪器设备 | ||||
实验室目前拥有高效液相色谱-三重四级杆质谱联用仪、气相-质谱联用仪、气相色谱仪、高效液相色谱仪、细胞分析计数仪、TOC仪、BOD测定仪、紫外分光光度计、溶解氧仪、冷冻离心机、隔膜真空泵、光照培养箱、净化工作台、生化培养箱、台式鼓风干燥箱、照度计、pH计、立式压力蒸汽灭菌锅、漩涡振荡器等仪器130台套。 | ||||
试验机构关键岗位人员信息一览表
序号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 职务 | 职称 |
1 | 单炜力 | 农药学 | 博士 | 机构负责人 | 研究员 |
2 | 宋稳成 | 农药学 | 博士 | 实验室主任 | 研究员 |
3 | 王永江 | 昆虫 | 硕士 | QAU负责人 | 副研究员 |
4 | 张海情 | 环境科学 | 硕士 | QA人员 | 无 |
5 | 周艳明 | 化学 | 硕士 | 项目负责人 | 高级农艺师 |
6 | 赵常升 | 环境科学 | 博士 | 项目负责人 | 农艺师 |
7 | 宋伟华 | 植物保护 | 硕士 | 项目负责人 | 农艺师 |